|   |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 211 | [070] COC 1 | 2:11:03 |
| 07 | 38:22 | ||
| 07 | 39:40 | ||
| 07 | 53:01 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 202 | [107] CAOS 1 | 1:30:16 |
| 11 | 35:30 | ||
| 09 | 29:09 | ||
| 07 | 25:37 | ||
| 2 | 201 | [085] A Montanha 1 | 1:43:09 |
| 08 | 23:47 | ||
| 08 | 35:49 | ||
| 08 | 43:33 | ||
| 3 | 204 | [007] Ori-Estarreja 1 | 1:47:52 |
| 07 | 30:25 | ||
| 07 | 35:16 | ||
| 07 | 42:11 | ||
| 4 | 203 | [133] GDU Azoia 1 | 1:47:56 |
| 09 | 49:44 | ||
| 07 | 29:59 | ||
| 09 | 28:13 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 192 | [133] GDU Azoia 1 | 1:37:40 |
| 06 | 37:27 | ||
| 06 | 33:52 | ||
| 06 | 26:21 | ||
| 2 | 191 | [102] .COM 1 | 2:08:51 |
| 05 | 43:51 | ||
| 05 | 58:40 | ||
| 06 | 26:20 | ||
| 193 | [007] Ori-Estarreja 1 | dnf |
| 05 | 56:30 | ||
| 05 | 52:36 | ||
| 08 | dnf | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 183 | [133] GDU Azoia 1 | 1:36:05 |
| 05 | 39:42 | ||
| 05 | 31:35 | ||
| 05 | 24:48 | ||
| 2 | 181 | [085] A Montanha 1 | 2:10:30 |
| 06 | 44:09 | ||
| 06 | 42:07 | ||
| 06 | 44:14 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 151 | [085] A Montanha 1 | 1:59:46 |
| 04 | 32:41 | ||
| 05 | 47:50 | ||
| 06 | 39:15 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 142 | [094] CPOC 1 | 2:09:13 |
| 07 | 49:19 | ||
| 06 | 44:26 | ||
| 04 | 35:28 | ||
| 2 | 141 | [102] .COM 1 | 2:18:04 |
| 04 | 53:07 | ||
| 04 | 44:25 | ||
| 04 | 40:32 | ||
| 3 | 143 | [007] Ori-Estarreja 1 | 3:21:25 |
| 05 | 58:44 | ||
| 05 | 1:04:38 | ||
| 05 | 1:18:03 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 101 | [085] A Montanha 1 | 2:07:07 |
| 04 | 36:29 | ||
| 02 | 47:43 | ||
| 02 | 42:55 | ||
| 2 | 102 | [052] GD4C 1 | 3:06:37 |
| 03 | 1:26:40 | ||
| 03 | 59:21 | ||
| 03 | 40:36 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 24 | [070] COC 1 | 2:23:21 |
| 74 | 45:08 | ||
| 99 | 51:14 | ||
| 87 | 46:59 | ||
| 2 | 21 | [102] .COM 1 | 2:25:32 |
| 78 | 48:05 | ||
| 96 | 48:45 | ||
| 02 | 48:42 | ||
| 3 | 27 | [007] Ori-Estarreja 1 | 2:35:53 |
| 98 | 48:23 | ||
| 99 | 54:04 | ||
| 89 | 53:26 | ||
| 4 | 26 | [094] CPOC 1 | 2:46:15 |
| 01 | 1:03:27 | ||
| 00 | 1:00:13 | ||
| 02 | 42:35 | ||
| 5 | 22 | [102] .COM 2 | 3:02:48 |
| 99 | 50:21 | ||
| 97 | 1:13:20 | ||
| 96 | 59:07 | ||
| 6 | 25 | [056] COViseu - Natura 1 | 3:29:43 |
| 93 | 1:05:05 | ||
| 94 | 1:02:24 | ||
| 88 | 1:22:14 | ||
| 23 | [073] CMo Funchal 1 | mp |
| 93 | 50:35 | ||
| 79 | 1:20:12 | ||
| 86 | mp | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 6 | [070] COC 1 | 1:37:49 |
| 81 | 35:34 | ||
| 01 | 32:23 | ||
| 01 | 29:52 | ||
| 2 | 1 | [102] .COM 1 | 1:43:53 |
| 97 | 32:17 | ||
| 94 | 39:12 | ||
| 98 | 32:24 | ||
| 3 | 10 | [052] GD4C 1 | 1:48:38 |
| 90 | 33:39 | ||
| 76 | 38:21 | ||
| 96 | 36:38 | ||
| 4 | 5 | [073] CMo Funchal 1 | 1:57:20 |
| 87 | 36:07 | ||
| 88 | 50:13 | ||
| 82 | 31:00 | ||
| 5 | 3 | [166] ADM Ori-Mondego 1 | 2:09:24 |
| 01 | 32:43 | ||
| 87 | 46:43 | ||
| 53 | 49:58 | ||
| 6 | 2 | [090] ADFA 1 | 2:21:51 |
| 96 | 51:13 | ||
| 96 | 44:03 | ||
| 96 | 46:35 | ||
| 7 | 7 | [070] COC 2 | 2:37:49 |
| 78 | 53:16 | ||
| 78 | 1:06:17 | ||
| 02 | 38:16 | ||
| 8 | 12 | [133] GDU Azoia 1 | 2:39:15 |
| 02 | 32:39 | ||
| 67 | 53:55 | ||
| 74 | 1:12:41 | ||
| 9 | 9 | [094] CPOC 1 | 2:40:07 |
| 81 | 47:01 | ||
| 93 | 50:57 | ||
| 96 | 1:02:09 | ||
| 10 | 11 | [052] GD4C 2 | 2:58:36 |
| 89 | 49:11 | ||
| 85 | 43:58 | ||
| 85 | 1:25:27 | ||
| 11 | 8 | [056] COViseu - Natura 1 | 3:11:39 |
| 89 | 54:35 | ||
| 04 | 1:04:53 | ||
| 87 | 1:12:11 | ||
| 4 | [022] CLAC 1 | dnf |
| 99 | 47:13 | ||
| 94 | 52:08 | ||
| 03 | dns | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 163 | [070] COC 1 | 1:56:05 |
| 71 | 36:43 | ||
| 77 | 44:24 | ||
| 67 | 34:58 | ||
| 2 | 168 | [007] Ori-Estarreja 2 | 2:20:35 |
| 83 | 42:22 | ||
| 80 | 57:09 | ||
| 78 | 41:04 | ||
| 3 | 162 | [107] CAOS 1 | 2:20:47 |
| 72 | 38:14 | ||
| 70 | 59:53 | ||
| 79 | 42:40 | ||
| 4 | 167 | [007] Ori-Estarreja 1 | 2:24:28 |
| 76 | 50:14 | ||
| 81 | 46:13 | ||
| 67 | 48:01 | ||
| 5 | 165 | [052] GD4C 1 | 2:27:22 |
| 77 | 36:31 | ||
| 75 | 1:11:11 | ||
| 80 | 39:40 | ||
| 6 | 164 | [094] CPOC 1 | 2:29:47 |
| 68 | 55:37 | ||
| 86 | 56:21 | ||
| 72 | 37:49 | ||
| 7 | 161 | [166] ADM Ori-Mondego 1 | 2:43:31 |
| 77 | 48:56 | ||
| 82 | 1:05:21 | ||
| 79 | 49:14 | ||
| 8 | 166 | [133] GDU Azoia 1 | 2:51:07 |
| 76 | 50:14 | ||
| 80 | 1:18:02 | ||
| 84 | 42:51 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 111 | [090] ADFA 1 | 1:38:08 |
| 83 | 33:59 | ||
| 86 | 36:17 | ||
| 82 | 27:52 | ||
| 2 | 113 | [070] COC 1 | 1:39:24 |
| 81 | 30:59 | ||
| 77 | 39:24 | ||
| 85 | 29:01 | ||
| 3 | 112 | [166] ADM Ori-Mondego 1 | 1:50:13 |
| 78 | 41:29 | ||
| 84 | 37:18 | ||
| 79 | 31:26 | ||
| 4 | 114 | [005] CP Armada 1 | 2:00:47 |
| 78 | 37:21 | ||
| 81 | 41:58 | ||
| 84 | 41:28 | ||
| 5 | 116 | [133] GDU Azoia 1 | 2:24:45 |
| 78 | 49:58 | ||
| 77 | 43:10 | ||
| 79 | 51:37 | ||
| 6 | 115 | [052] GD4C 1 | 2:33:55 |
| 83 | 49:08 | ||
| 70 | 48:39 | ||
| 74 | 56:08 | ||
| 7 | 117 | [007] Ori-Estarreja 1 | 2:46:56 |
| 78 | 45:41 | ||
| 79 | 1:01:53 | ||
| 70 | 59:22 | ||
| 8 | 118 | [119] OriMarão 1 | 3:03:15 |
| 81 | 56:32 | ||
| 67 | 1:07:08 | ||
| 74 | 59:35 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 171 | [070] COC 1 | 1:49:55 |
| 58 | 33:34 | ||
| 69 | 39:04 | ||
| 58 | 37:17 | ||
| 2 | 172 | [133] GDU Azoia 1 | 2:33:56 |
| 66 | 1:05:58 | ||
| 67 | 44:30 | ||
| 63 | 43:28 | ||
| 3 | 173 | [007] Ori-Estarreja 1 | 3:12:17 |
| 69 | 44:09 | ||
| 71 | 1:27:53 | ||
| 62 | 1:00:15 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 123 | [090] ADFA 1 | 1:59:41 |
| 70 | 33:42 | ||
| 66 | 56:38 | ||
| 67 | 29:21 | ||
| 2 | 129 | [094] CPOC 1 | 2:03:26 |
| 76 | 44:58 | ||
| 70 | 44:38 | ||
| 76 | 33:50 | ||
| 3 | 127 | [070] COC 2 | 2:08:30 |
| 69 | 56:05 | ||
| 69 | 35:32 | ||
| 68 | 36:53 | ||
| 4 | 128 | [005] CP Armada 1 | 2:09:47 |
| 63 | 53:37 | ||
| 63 | 39:10 | ||
| 69 | 37:00 | ||
| 5 | 130 | [052] GD4C 1 | 2:10:02 |
| 73 | 47:36 | ||
| 72 | 44:41 | ||
| 73 | 37:45 | ||
| 6 | 125 | [107] CAOS 1 | 2:10:33 |
| 65 | 46:43 | ||
| 71 | 40:37 | ||
| 73 | 43:13 | ||
| 7 | 124 | [157] AFAP 1 | 2:17:02 |
| 75 | 48:06 | ||
| 66 | 45:49 | ||
| 64 | 43:07 | ||
| 8 | 126 | [022] CLAC 1 | 2:30:31 |
| 62 | 55:51 | ||
| 67 | 41:54 | ||
| 57 | 52:46 | ||
| 9 | 122 | [085] A Montanha 1 | 2:45:52 |
| 68 | 44:51 | ||
| 60 | 53:25 | ||
| 74 | 1:07:36 | ||
| 10 | 121 | [102] .COM 1 | 2:46:19 |
| 59 | 37:25 | ||
| 61 | 1:22:58 | ||
| 68 | 45:56 | ||
| 131 | [007] Ori-Estarreja 1 | mp |
| 68 | 49:24 | ||
| 74 | 37:03 | ||
| 62 | mp | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 226 | [133] GDU Azoia 1 | 1:42:10 |
| 64 | 34:13 | ||
| 66 | 29:20 | ||
| 52 | 38:37 | ||
| 2 | 223 | [070] COC 1 | 1:56:11 |
| 57 | 39:28 | ||
| 64 | 40:09 | ||
| 58 | 36:34 | ||
| 3 | 221 | [166] ADM Ori-Mondego 1 | 1:57:07 |
| 64 | 33:55 | ||
| 62 | 35:21 | ||
| 59 | 47:51 | ||
| 4 | 224 | [094] CPOC 1 | 2:07:17 |
| 61 | 48:17 | ||
| 65 | 39:29 | ||
| 54 | 39:31 | ||
| 5 | 222 | [128] COALA 1 | 2:09:27 |
| 52 | 37:49 | ||
| 56 | 49:05 | ||
| 57 | 42:33 | ||
| 6 | 225 | [052] GD4C 1 | 2:31:57 |
| 61 | 34:22 | ||
| 55 | 1:16:11 | ||
| 61 | 41:24 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 321 | [107] CAOS 1 | 1:02:47 |
| 05 | 23:32 | ||
| 79 | 20:45 | ||
| 78 | 18:30 | ||
| 2 | 303 | [166] ADM Ori-Mondego 1 | 1:24:06 |
| 06 | 24:45 | ||
| 04 | 18:50 | ||
| 83 | 40:31 | ||
| 3 | 305 | [114] COA 1 | 1:24:27 |
| 74 | 22:01 | ||
| 05 | 31:19 | ||
| 09 | 31:07 | ||
| 4 | 301 | [102] .COM 1 | 1:31:32 |
| 03 | 25:00 | ||
| 68 | 26:01 | ||
| 83 | 40:31 | ||
| 5 | 308 | [052] GD4C 1 | 1:58:44 |
| 67 | 27:31 | ||
| 05 | 43:10 | ||
| 90 | 48:03 | ||
| 6 | 322 | [202] COV Saca Trilhos 1 | 2:03:21 |
| 63 | 47:44 | ||
| 62 | 40:10 | ||
| 90 | 35:27 | ||
| 7 | 306 | [070] COC 1 | 2:05:13 |
| 05 | 31:49 | ||
| 73 | 42:43 | ||
| 79 | 50:41 | ||
| 8 | 304 | [201] ATV CAOS 1 | 2:11:42 |
| 70 | 28:54 | ||
| 71 | 45:28 | ||
| 70 | 57:20 | ||
| 9 | 307 | [094] CPOC 1 | 3:13:58 |
| 05 | 1:03:21 | ||
| 51 | 1:13:28 | ||
| 53 | 57:09 | ||
| 302 | [090] ADFA 1 | mp |
| 05 | 35:36 | ||
| 03 | 25:41 | ||
| 05 | mp | ||